Bilan de quelques banques
Banques | Bilan | Dépôts | Crédits | |
1 | SGBCI | 798 460 | 659 438 | 455 627 |
2 | Ecobank CI | 680 746 | 402 209 | 372 867 |
3 | SGBS | 632 816 | 474 209 | 488 657 |
4 | CBAO | 631 350 | 506 315 | 392 934 |
5 | BOA-Bénin | 621 918 | 402 696 | 230 251 |
6 | BIAO-CI | 470 287 | 355 903 | 301 627 |
7 | BDM | 453 059 | 365 726 | 199 554 |
8 | BACI | 437 858 | 376 622 | 128 379 |
9 | Ecobank BF | 431 155 | 303 995 | 270 259 |
10 | BICICI | 416 495 | 353 957 | 242 879 |
11 | Ecobank | 413 069 | 288 014 | 230 650 |
12 | Ecobank SN | 409 829 | 284 578 | 228 131 |
13 | CBI | 408 318 | 256 651 | 220 286 |
14 | SIB | 371 664 | 319 100 | 250 133 |
15 | BNI | 366 318 | 313 464 | 156 855 |
16 | BOA Burkina | 348 130 | 266 985 | 202 252 |
17 | BICIS | 321 052 | 257 442 | 210 192 |
18 | Ecobank | 313 517 | 176 652 | 159 832 |
19 | Diamond Bank | 306 710 | 167 766 | 134 789 |
20 | Ecobank | 289 977 | 211 655 | 144 386 |
21 | BOA-CI | 271 746 | 209 358 | 148 540 |
22 | BIM | 254 736 | 211 133 | 129 441 |
23 | SGBB | 248 873 | 145 128 | 147 171 |
24 | BNDA | 243 690 | 168 297 | 149 246 |
25 | UBA/BIB | 241 870 | 191 743 | 65 720 |
26 | BHS | 229 603 | 172 191 | 144 418 |
27 | BOA-Mali | 214 584 | 162 013 | 142 999 |
Total des 27 banques | 10 827 830 | 8 003 240 | 5 948 075 | |
Total des 105 banques de l'UMOA | 17 198 142 | 12 240 241 | 9 464 375 | |
Part des grandes banques | 63% | 65% | 63% |
[ Inscription ]